Rozpočet SOA v Plzni od roku 2008
Přehled plnění závazných ukazatelů za jednotlivá období:
- Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2023 (v tis. Kč)
- Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2022 (v tis. Kč)
- Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2021 (v tis. Kč)
- Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2020 (v tis. Kč)
- Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2019 (v tis. Kč)
- Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2018 (v tis. Kč)
- Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2017 (v tis. Kč)
- Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2016 (v tis. Kč)
- Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2015 (v tis. Kč)
- Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2014 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
- Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2013 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
- Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2012 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
- Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2011 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
- Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2010 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
- Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2009 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
- Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2008 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2023 (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 350 | ||
Výdaje celkem | 102 274 | ||
Běžné výdaje celkem | 89 764 | ||
Ostatní provozní výdaje | 15 200 | ||
Platy občanských zaměstnanců | 9 203 | ||
Platy státních úředníků | 44 152 | ||
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 067 | ||
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 12 510 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2022 (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 350 | 2 557 | 956 |
Výdaje celkem | 87 475 | 95 903 | 93 865 |
Běžné výdaje celkem | 87 217 | 94 579 | 92 354 |
Ostatní provozní výdaje | 15 360 | 18 255 | 18 067 |
Platy občanských zaměstnanců | 8 859 | 9 056 | 8 896 |
Platy státních úředníků | 42 503 | 44 013 | 42 961 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 027 | 1 061 | 1 051 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 258 | 1 359 | 1 546 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2021 (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 4 812 | 350 | 806 |
Výdaje celkem | 107 678 | 93 487 | 102 223 |
Běžné výdaje celkem | 89 701 | 89 940 | 89 631 |
Ostatní provozní výdaje | 15 360 | 15 360 | 15 401 |
Platy občanských zaměstnanců | 8 859 | 9 159 | 9 189 |
Platy státních úředníků | 42 503 | 42 503 | 42 503 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 027 | 1 033 | 1 033 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 17 977 | 3 548 | 12 592 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2020 (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 5 677 | 5 677 | 6 566 |
Výdaje celkem | 108 544 | 117 116 | 112 372 |
Běžné výdaje celkem | 87 459 | 90 516 | 90 182 |
Ostatní provozní výdaje | 15 457 | 17 077 | 16 531 |
Platy občanských zaměstnanců | 8 311 | 8 631 | 8 600 |
Platy státních úředníků | 43 051 | 42 731 | 42 731 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 027 | 1 027 | 1 032 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 21 085 | 26 600 | 22 190 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2019 (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 350 | 330 | 362 |
Výdaje celkem | 103 157 | 103 105 | 95 597 |
Běžné výdaje celkem | 78 760 | 83 529 | 78 734 |
Ostatní provozní výdaje | 17 156 | 18 594 | 18 277 |
Platy občanských zaměstnanců | 8 476 | 8 476 | 8 476 |
Platy státních úředníků | 41 338 | 41 931 | 41 931 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 996 | 996 | 996 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 16 000 | 12 448 | 4 836 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2018 (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 350 | 350 | 385 |
Výdaje celkem | 86 933 | 88 038 | 86 682 |
Běžné výdaje celkem | 84 433 | 85 538 | 84 419 |
Ostatní provozní výdaje | 18 629 | 18 575 | 18 136 |
Platy občanských zaměstnanců | 8 488 | 8 488 | 7 997 |
Platy státních úředníků | 38 348 | 38 348 | 38 348 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 937 | 937 | 927 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 2 500 | 2 500 | 2 263 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2017 (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 350 | 350 | 20 654 |
Výdaje celkem | 81 260 | 86 029 | 82 057 |
Běžné výdaje celkem | 78 760 | 83 529 | 78 734 |
Ostatní provozní výdaje | 18 215 | 18 325 | 16 643 |
Platy občanských zaměstnanců | 7 787 | 7 904 | 7 685 |
Platy státních úředníků | 35 181 | 35 709 | 35 709 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 859 | 872 | 863 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 2 500 | 2 500 | 3 323 |
Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2016 (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 350 | 350 | 1 046 |
Výdaje celkem | 75 245 | 75 711 | 80 562 |
Běžné výdaje celkem | 72 745 | 73 211 | 75 230 |
Ostatní provozní výdaje | 15 686 | 16 160 | 16 264 |
Platy občanských zaměstnanců | 7 096 | 7 137 | 7 360 |
Platy státních úředníků | 33 458 | 32 929 | 32 929 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 608 | 601 | 601 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 2 500 | 2 500 | 5 333 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2015 (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 1 214 | 1 214 | 3 605 |
Výdaje celkem | 66 147 | 72 426 | 68 759 |
Běžné výdaje celkem | 63 647 | 69 421 | 67 854 |
Ostatní provozní výdaje | 16 802 | 18 582 | 17 280 |
Mzdové prostředky celkem | 33 138 | 35 708 | 35 615 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 267 | 12 597 | 12 525 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 332 | 357 | 357 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 2 500 | 3 005 | 905 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2014 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 2 271 | 2 305 | 614 |
Výdaje celkem | 61 926 | 64 901 | 64 719 |
Běžné výdaje celkem | 58 991 | 61 932 | 63 595 |
Ostatní provozní výdaje | 15 054 | 14 949 | 16 010 |
Mzdové prostředky celkem | 30 810 | 32 273 | 32 529 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 475 | 11 524 | 11 591 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 308 | 323 | 323 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 2 939 | 2 969 | 1 124 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2013 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 1 118 | 1 118 | 2 077 |
Výdaje celkem | 65 633 | 68 627 | 64 989 |
Běžné výdaje celkem | 62 433 | 66 227 | 63 052 |
Ostatní provozní výdaje | 14 704 | 18 512 | 16 264 |
Mzdové prostředky celkem | 30 891 | 30 891 | 30 996 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 326 | 10 822 | 10 812 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 304 | 304 | 304 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 3 200 | 2 400 | 1 937 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2012 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 1 118 | 1 118 | 2 077 |
Výdaje celkem | 60 310 | 68 693 | 68 441 |
Běžné výdaje celkem | 60 310 | 60 362 | 60 362 |
Ostatní provozní výdaje | 17 998 | 16 692 | 16 490 |
Mzdové prostředky celkem | 29 775 | 30 634 | 30 623 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 124 | 10 977 | 10 972 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 297 | 305 | 305 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 0 | 8 096 | 8 097 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2011 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 240 | 604 | 614 |
Výdaje celkem | 62 293 | 90 643 | 85 727 |
Běžné výdaje celkem | 62 293 | 63 643 | 63 627 |
Ostatní provozní výdaje | 20 412 | 20 349 | 20 349 |
Mzdové prostředky celkem | 29 734 | 30 293 | 30 282 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 110 | 10 748 | 10 743 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 297 | 303 | 302 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 0 | 27 000 | 23 797 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2010 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 240 | 240 | 516 |
Výdaje celkem | 66 005 | 74 750 | 72 717 |
Běžné výdaje celkem | 63 505 | 65 179 | 64 549 |
Ostatní provozní výdaje | 17 139 | 17 784 | 17 770 |
Mzdové prostředky celkem | 33 038 | 32 708 | 32 714 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 227 | 11 469 | 11 461 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 661 | 654 | 654 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 2 500 | 10 485 | 8 468 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2009 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 540 | 240 | 418 |
Výdaje celkem | 62 169 | 63 663 | 63 465 |
Běžné výdaje celkem | 61 269 | 60 763 | 60 581 |
Ostatní provozní výdaje | 17 485 | 17 425 | 17 423 |
Mzdové prostředky celkem | 32 841 | 33 341 | 33 341 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 165 | 11 637 | 11 630 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 656 | 666 | 666 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 900 | 2 900 | 2 884 |
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2008 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
Ukazatel | Rozpočet | Skutečnost | |
---|---|---|---|
schválený | po změnách | ||
1 | 2 | 3 | |
Příjmy | 230 | 230 | 569 |
Výdaje celkem | 63 888 | 76 092 | 74 714 |
Běžné výdaje celkem | 55 234 | 58 208 | 57 192 |
Ostatní provozní výdaje | 10 844 | 13 142 | 12 126 |
Mzdové prostředky celkem | 32 699 | 33 049 | 33 049 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 059 | 11 385 | 11 385 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 632 | 632 | 632 |
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku | 8 654 | 17 884 | 17 522 |